Detalle de cambios nueva revisión normativa AMS-2750-F
Detalle de cambios nueva revisión normativa AMS-2750-F
domingo 7 de febrero, 2021
Siguiendo con la noticia publicada en octubre 2020 y después de realizar el estudio de la nueva revisión por parte de nuestro departamento técnico, pasamos a detallar los cambios principales y su implicación con respecto a las calibraciones a realizar.
La nueva revisión es más extensa y dispone de más tablas de requerimientos.
La mayor parte de los cambios se han realizado para clarificar las exigencias, algunos de requerimientos son de aplicación inmediata y otros permiten una periodo de adaptación de 2 años
En la siguiente tabla solo detallamos los cambios de la normativa en esta nueva revisión F , excluyendo las exigencias de cumplimiento que permanecen sin cambios con respecto a la anterior revisión E.
| SENSORES_3.1 | ||
| Sensores temperatura Pt100, cumplir tabla 1 y nota 10 | ||
| Sensores secundarios , nuevas precisiones | R y S= ±0,6 o ±0,1% metal base= ±1,6 o ±0,4% |
|
| Sensores de SAT y TUS, nuevas precisiones | ||
| Sensores control y registro, nuevas precisiones | ||
| Nuevas preciciones sensores | Aplicar para compras de sensores nuevos desde 01-01-2021 | |
| Sensores con punta desnuda | Pasan a ser sensores Expandable | |
| Sensores, factores de corrección | Permite interpolación o aplicar punto mas cercano, pero es imprescindible definirlo. | |
| Sensores tabla 5 | La vida después de re-calibración puede comenzar en la fecha re-calibración o en fecha primer uso, la practica se debe documentar. | |
| Sensores control y registro | Definir la vida útil | |
| Sensores de carga re-uso | Metal base 3 meses o limite de usos, recalibrar o remplazar | |
| Certificado calibración Sensores | Incluir nuevos campos 3.1.11.1 | |
| Uniones de sensores/cable | Mediante cualquier combinación de torsión y/o fusión sin agregar metal de aporte | |
| INSTRUMENTACION_ 3.2 | ||
| Instrumentos primarios y secundarios | Solo tolerancia en ºC (no %) y con 1 decimal | |
| Instrumentos sobre-temperatura | Ahora calibrar como un equipo instrumentacion más | |
| Control, registro y sobre temperatura | Deben ser digitales para junio 2022 | |
| Registros digitales | Deben tener legibilidad de 0,1ºC para junio 2022 | |
| Registradores digitales | Exactitud 1min/h, verificar anualmente | |
| Cronómetros | Exactitud de 1s/min, verificar cada dos años | |
| Formato etiqueta calibración | Incluir numero instrumento | |
| Formato etiqueta calibración | Incluir restricciones o indicar "ver certificado" | |
| Certificado calibración Instrumentos | Incluir nuevos campos | |
| Offset | Máximo offset no puede exceder el valor de uniformidad o ±2,8ºC para procesos de refrigeración y enfriamiento | |
| Sensibilidad | Solo requerida para instrumentos analógicos | |
| CLASE INSTRUMENTACION_ 3.3 | ||
| Nueva clase tipo D+ | Tipo D con sensor adicional de registro a menos de 76mm del de control | |
| Equipos enfriamiento | Deben disponer de registro | |
| SAT_ 3.4 | ||
| Realizar SAT después de cambio offset de corrección | ||
| Periodicidad multi rango | Alicar el intervalo de periodicidad calibraciones más estricto | |
| Periodicidad multi rango | Realizar, al menos anualmente en cada rango | |
| Certificado de calibración | Incluir profundidad de inserción para tipos E y K | |
| Certificado de calibración | Incluir offset encontrado y dejado | |
| Documentación SAT alternativo | Incluir varios datos adicionales 3.4.11.2 | |
| SAT para Control / Registro en equipos digitales integrados | Permite registro único de SAT | |
| Sensores SAT residentes, 3.4.7.4.3 | Debe fijarse en la posición y ubicado independientemente del sensor a controlar | |
| TUS_3.5 | ||
| Periodicidad de TUS extendido | El TUS inicial no suma para el numero de TUS satisfactorios requeridos | |
| Realización TUS | Si el horno se carga en frio no permite hacer prueba TUS precalentado | |
| Hornos de vacío | Si se utiliza a presión parcial se debe realizar 1 TUS anual a presión parcial | |
| Utilización más de 9 sensores patrones | Deben ser situaciones fijas y las mismas en cada TUS | |
| Re-definición de posición de sensores TUS | ||
| Recopilación de datos | Iniciar mínimo 55ºC por debajo del SP Si TUS por debajo 93,0 °C, comenzar a tª ambiente Si el equipo está pre-estabilizado a temperatura, comience a cargar |
|
| Estabilización | Nueva definición Añade punto 2.2.71( todos los sensores dentro de uniformidad TUS sin tendencia a subir ni bajar respecto a SP |
|
| Reubicacion sensores alta y baja | Nueva sección aclarada 3.5.15 No re-ubicación si: •diferencia entre sensores de reg horno y Sensores TUS <=tolerancia SAT •Si uniformidad está comprendida en 1/2 Clase de horno •3.5.15.3 y 4 Ubicación de sensor frio y caliente en cada punto de tª TUS |
|
| Certificado de calibración | Incluir nuevos datos 3.5.16 | |
| TUS inicial | No requiere ubicación de sensor alto y bajo | |
| Re-ubicación de horno | Requiere TUS inicial o periódico, según •3.5.4.1 .1 /a | |
| REDONDEO | ||
| Regla de redondeo | Documentar y utilizar de forma constante | |
| Redondeo | Solo aplicar en la etapa final del certificado | |
| PERIODICIDADES | ||
| Dias de extension entre calibraciones | En caso de aplicar, deben estar documentadas, justificacion por escrito y aprobadas por calidad | |
- Imprimir
- Enviar


